
ルーツゴルフ Raptor ドライバー (カスタム)
![]() |
アーチ Celestial Arch 164α カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
20 | 39.0 | 中 | 5.6 | ||
21 | 41.0 | 5.5 | |||
22 | 43.0 | ||||
23 | 45.0 | 5.4 | |||
24 | 48.0 | 4.8 | |||
25 | 51.0 | ||||
軽量でシャフト全体のしなりで大きく飛ばすタイプです。
![]() |
ヘッド仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | フェース : スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ : Ti811チタン |
|||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | ||
ライ角(°) | 60.5 | |||
ヘッド体積(cm3) | 445 | |||
ヘッド重量(g) | 196 | |||
標準長さ(インチ) | 45.5 | |||
重心距離(㎜) | 35.6 | |||
重心高(㎜) | 29.6 | |||
重心角(°) | 16.2 | |||
重心深度(㎜) | 29.7 | |||
慣性モーメント(gcm2) | 3980 | |||
フェース角(°) | -1.0 | -0.5 | ||
フェースプログレッション(㎜) | 17.0 | |||
ホーゼル内径(㎜) | 8.6 | |||
ホーゼル外径(㎜) | 12.2 |
人気ランキング
2025/04/22-2025/05/19
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です