
ルーツゴルフ Raptor ドライバー (カスタム)
![]() |
クレイジー REGENESIS CB-46 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
R | 64 | 中 | 4.5 | ||
SR | 64 | 中 | 4.5 | ||
S | 64 | 中 | 4.5 | ||
SX | 64 | 中 | 4.5 | ||
X | 64 | 中 | 4.5 | ||
タイミングの取りやすさ・心地よい走り感・よりコントロール性能を高めたオールラウンドタイプです。
旧クレイジー社の同一名モデルの設計を引き継いでいます。 |
ヘッド仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | フェース : スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ : Ti811チタン |
|||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | ||
ライ角(°) | 60.5 | |||
ヘッド体積(cm3) | 445 | |||
ヘッド重量(g) | 196 | |||
標準長さ(インチ) | 45.5 | |||
重心距離(o) | 35.6 | |||
重心高(o) | 29.6 | |||
重心角(°) | 16.2 | |||
重心深度(o) | 29.7 | |||
慣性モーメント(gcm2) | 3980 | |||
フェース角(°) | -1.0 | -0.5 | ||
フェースプログレッション(o) | 17.0 | |||
ホーゼル内径(o) | 8.6 | |||
ホーゼル外径(o) | 12.2 |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です