 
ルーツゴルフ Raptor ドライバー (カスタム) 
|  | グラファイトデザイン ツアーAD HD-5 カーボン | ||||
|  | フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | 
| R2 | 56.0 | 中 | 4.5 | 15.15 | |
| R1 | 57.0 | 4.4 | 15.20 | ||
| S | 59.0 | 15.25 | |||
| X | 61.0 | 15.35 | |||
| 
「TOUR AD HD」シリーズは、現在のウッドの主流となっている大型・高慣性モーメントのヘッド性能を最大限に生かす新しいシャフトとして設計されています。 新素材カーボン「トレカRM40X」を先端から中間部に、先端部には「トレカRT1100G」を使用することで先端〜中間部の高剛性化を図り、安定した先端挙動でインパクト時のパワーロス を極限まで軽減。打点のばらつきを抑え安定したスピン量を実現。 手元部から先端部の剛性を細分化したファストテーパー設計を採用することで、振りやすさが向上しています。 スピード感があり振り遅れにくく、ボール初速がアップします。 グラファイトデザイン社ウッド系シャフトポジショニングマップ | |||||
| ヘッド仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | フェース : スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ : Ti811チタン | |||
| ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | ||
| ライ角(°) | 60.5 | |||
| ヘッド体積(cm3) | 445 | |||
| ヘッド重量(g) | 196 | |||
| 標準長さ(インチ) | 45.5 | |||
| 重心距離(o) | 35.6 | |||
| 重心高(o) | 29.6 | |||
| 重心角(°) | 16.2 | |||
| 重心深度(o) | 29.7 | |||
| 慣性モーメント(gcm2) | 3980 | |||
| フェース角(°) | -1.0 | -0.5 | ||
| フェースプログレッション(o) | 17.0 | |||
| ホーゼル内径(o) | 8.6 | |||
| ホーゼル外径(o) | 12.2 | |||
人気ランキング
 2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
|  | |
|  | |
|  | 
ドライバー部門
|  | |
|  | |
|  | 
FW 部門
|  | |
|  | |
|  | 
ユーティリティ部門
|  | |
|  | |
|  | 
アイアン部門
|  | |
|  | |
|  | 
ウェッジ部門
|  | |
|  | |
|  | 
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です










