
ルーツゴルフ Raptor フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
クレイジー 8 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
R | 47 | 先 | 5.5 | ||
SR | 48 | 先 | 5.5 | ||
S | 49 | 先 | 5.5 | ||
SX | 50 | 先 | 5.4 | ||
X | 52 | 先 | 5.3 | ||
高弾性80tシートを全身に纏いトップアマを唸らせたCB80シリーズのDNAを引き継ぎながら、重量を削ぎ落とし飛距離性能を爆発的にアップさせた80tカーボンシート使用の軽量シャフトがCRAZY8です。
|
ヘッド仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | フェース : スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ : 17-4ステンレス+ニッケルクロムメッキ |
|||
番手 | 3W | 5W | ||
ヘッド体積(cm3) | 185 | 179 | ||
ロフト角(°) | 15 | 18 | ||
ライ角(°) | 58.5 | 59.0 | ||
ヘッド重量(g) | 212 | 216 | ||
標準長さ(インチ) | 42.75 | 42.25 | ||
重心距離(o) | 33.4 | 32.9 | ||
重心高(o) | 21.2 | 22.8 | ||
重心角(°) | 17.3 | 16.9 | ||
重心深度(o) | 31.2 | 31.0 | ||
慣性モーメント(gcm2) | 2790 | 2760 | ||
フェース角(°) | -1.0 | |||
フェースプログレッション(o) | 18.5 | 19 | ||
ホーゼル内径(o) | 8.6 | |||
ホーゼル外径(o) | 12.2 | |||
ホーゼル深さ(o) | 32.0 |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です