
ルーツゴルフ Raptor フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
クレイジー REGENESIS FW-80C フェアウェイ カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
R | 61 | 中 | 3.9 | ||
SR | 62 | 中 | 3.9 | ||
S | 65 | 中 | 3.9 | ||
SX | 67 | 中 | 3.9 | ||
X | 69 | 中 | 3.9 | ||
重厚な打感と強烈な戻りであらゆるライからも当たり負けせず強い弾道を可能にした80tカーボン使用のフェアウェイウッド専用シャフトです。
|
ヘッド仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | フェース : スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ : 17-4ステンレス+ニッケルクロムメッキ |
|||
番手 | 3W | 5W | ||
ヘッド体積(cm3) | 185 | 179 | ||
ロフト角(°) | 15 | 18 | ||
ライ角(°) | 58.5 | 59.0 | ||
ヘッド重量(g) | 212 | 216 | ||
標準長さ(インチ) | 42.75 | 42.25 | ||
重心距離(o) | 33.4 | 32.9 | ||
重心高(o) | 21.2 | 22.8 | ||
重心角(°) | 17.3 | 16.9 | ||
重心深度(o) | 31.2 | 31.0 | ||
慣性モーメント(gcm2) | 2790 | 2760 | ||
フェース角(°) | -1.0 | |||
フェースプログレッション(o) | 18.5 | 19 | ||
ホーゼル内径(o) | 8.6 | |||
ホーゼル外径(o) | 12.2 | |||
ホーゼル深さ(o) | 32.0 |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です