ルーツゴルフ Raptor ユーティリティ (カスタム)
![]() |
島田ゴルフ製作所 K's-Tour 115 スチール |
|||||
![]() |
フレックス | 重量(g) カット前 |
重量(g) カット後 |
調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 115 | 109 | 中 | 15.25 | ||
| S | 115 | 109 | 中 | 15.25 | ||
|
アスリート系ゴルファ―の方々の間で少し軽めの中重量帯として人気の115gスチ―ルシャフトです。 高い精度でハイレベルなニーズを満たしてくれます。 シャフト長40-36インチ です。 |
||||||
| ヘッド仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | フェース : スーパーアーメット310鋼 カップ型フェース ボディ : 17-4ステンレス+ニッケルクロムメッキ |
|||
| 番手 | U3 | U4 | ||
| ヘッド体積(cm3) | 143 | 137 | ||
| ロフト角(°) | 18 | 21 | ||
| ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | ||
| ヘッド重量(g) | 228 | 233 | ||
| 標準長さ(インチ) | 40.75 | 40.25 | ||
| 重心距離(o) | 32.2 | 32.1 | ||
| 重心高(o) | 21.3 | 22.4 | ||
| 重心角(°) | 17.6 | 17.1 | ||
| 重心深度(o) | 26.7 | 26.3 | ||
| 慣性モーメント(gcm2) | 2380 | 2350 | ||
| フェース角(°) | -1.0 | |||
| フェースプログレッション(o) | 16.5 | 16.0 | ||
| ホーゼル内径(o) | 9.5 | |||
| ホーゼル外径(o) | 13.2 | |||
| ホーゼル深さ(o) | 33.0 | |||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








