
ルーツゴルフ AERMET ACE フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
グラファイトデザイン ツアーAD F-65 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
SR | 68 | 中 | 3.3 | 15.35 | |
S | 68 | 中 | 3.3 | 15.35 | |
X | 70 | 中 | 3.3 | 15.40 | |
シャフト全体の素直なしなり戻りにより、しっかりと地面から球をとらえやすく、安定した弾道を実現してくれます。
60-80g台はトルクを抑えてフェウェイでも叩ける設計が施されています。 |
ヘッド素材 | フェース:超合金アーメット カップ型フェース | |||||
ボディ:17-4ステンレス | ||||||
番手 | 3W | 5W | ||||
ヘッド体積(cm3) | 185 | 185 | ||||
ロフト角(°) | 15 | 18 | ||||
ライ角(°) | 60 | 61.0 | ||||
ヘッド重量(g) | 214 | 218 | ||||
重心距離(mm) | 34.9 | 36.2 | ||||
重心高(mm) | 23.16 | 24.6 | ||||
重心角(°) | 24.9 | 23.3 | ||||
重心深度(mm) | 29 | 33.3 | ||||
慣性モーメント(gcm2) | 2568 | 2663 | ||||
フェース角(°) | 0 | 0 | ||||
フェースプログレッション(mm) | 16.0 | |||||
ホーゼル内径(mm) | 8.6 | |||||
ホーゼル外径(mm) | 12.2 | |||||
ホーゼル深さ(mm) | 32.0 |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です