ソナテック TD U 適合 ドライバー (カスタム)
![]() |
三菱ケミカル Diamana WS40 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R2 | 43.5 | 元 | 5.8 | 15.40 | |
| R | 44.5 | 5.7 | |||
| SR | 46.5 | 5.6 | |||
| S | 47.5 | ||||
| X | 48.5 | 5.5 | |||
| ロフト | 10.5 |
| ライ角度 | 59 |
| フェース角度 | 0 |
| ヘッド体積 | 460cm3 |
| 標準クラブ長さ | 46.0 |
| ヘッド素材 | SP-700(鍛造カップフェース) / 6AL-4V(精密鋳造ボディ) |
| 初期ヘッド重量 | 193g(4.5g) 組立てスペックにより組み合わせと重量が異なります。 ウェイト種類 1.5g/3g/4.5g/5g/7g/9g |
| 調整範囲 | ロフト角度標準-1〜+1 / ライ角度標準〜-2度 |
| 重心高さ(mm) | 35.3 |
| 重心角(度) | 18 |
| 重心距離(mm) | 39.2 |
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です









