ソナテック TD U 高反発 ドライバー (カスタム)
![]() |
グラビティ ワクチンコンポ GR401 カーボン |
|||||
![]() |
硬さ | ヘッドスピード適正 | 重量(g) | K.P. | トルク | バット径(mm) |
| R | 32〜36 | 40.0 | 先中 | 6.0 | 15.20 | |
| SR | 37〜40 | 43.0 | 15.30 | |||
| S | 41〜44 | 46.0 | 15.40 | |||
| X | 45〜48 | 48.0 | 15.50 | |||
| ロフト | 9.5 | 10.5 |
| ライ角度 | 59 | |
| フェース角度 | -2 | |
| ヘッド体積 | 460cm3 | |
| 標準クラブ長さ | 46 | |
| ヘッド素材 | SP-700(鍛造カップフェース) / 6AL-4V(精密鋳造ボディ) | |
| 初期ヘッド重量 | 193g(3g/7g) 組立てスペックにより組み合わせと重量が異なります。 ウェイト種類 3g/5g/7g/9g |
|
| 重心高さ(mm) | 34.5 | |
| 重心深さ(mm) | 33.5 | |
| 重心距離(mm) | 41.0 | |
人気ランキング
2025/11/22-2025/12/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です










