テーラーメイド Qi35 フェアウェイウッド
| HEAD | #3 | #3HL | #5 | #7 |
|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンクラウン + TSSフロントウェイト | |||
| フェース素材 | マレージング鋼 [C300] ツイストフェース | ステンレススチール [450SS] ツイストフェース | ||
| ロフト角(°) | 15 | 16.5 | 18 | 21 |
| ライ角(°) | 57 (STD) - 61 (UPRT) | 57.5 (STD) - 61.5 (UPRT) | 58 | |
| ヘッド体積(cm3) | 185 | 165 | ||
| 長さ (インチ) |
43.25 | 43.25 (カスタム推奨レングス) | 42.25 | 41.75 |
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








