テーラーメイド Qi35 MAX フェアウェイウッド
| HEAD | #3 | #5 | #7 | #9 |
|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンクラウン + TSSバックウェイト | |||
| フェース素材 | ステンレススチール [450SS] ツイストフェース | |||
| ロフト角(°) | 15.5 | 18.5 | 21.5 | 24.5 |
| ライ角(°) | 57 (STD) - 61 (UPRT) | 57.5 (STD) - 61.5 (UPRT) | 59 | 59.5 |
| ヘッド体積(cm3) | 190 | 175 | 165 | |
| 長さ(インチ) | 43.25 | 42.25 | 41.75 | 41.5 |
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です






