テーラーメイド Qi35 レスキュー ユーティリティ
| HEAD | #2 | #3 | #4 | #5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | ステンレススチール [450SS] + インフィニティカーボンクラウン + TSSフロントウェイト | |||||
| フェース素材 | ステンレススチール [450SS] ツイストフェース | |||||
| ロフト角(°) | 17 | 19.0 | 22 | 25 | ||
| ライ角(°) | 58 (STD) - 61 (UPRT) | 58.5 (STD) - 61.5 (UPRT) | 59 (STD) - 62 (UPRT) | 59.5 (STD) - 62.5 (UPRT) | ||
| ヘッド体積(cm3) | 106 | |||||
| 長さ (インチ) |
カーボン系 | 41.25 | 40.75 | 40.25 | 39.75 | |
| スチール系 | 41 | 40.5 | 40 | 39.5 | ||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








