タイトリスト GT1 フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
三菱ケミカル Diamana WS40 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R2 | 43.5 | 元 | 5.8 | 15.40 | |
| R | 44.5 | 5.7 | |||
| SR | 46.5 | 5.6 | |||
| S | 47.5 | ||||
| X | 48.5 | 5.5 | |||
| ロフト角(度) | 14.5 | 15 | 18 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライ角(度) | 56.5 | 57.5 | 58.0 | 58.5 | |
| 長さ(インチ) | 43.0 | 42.0 | 41.5 | 41.0 | |
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です









