和宏エンタープライズ ミステリー CF-445 Tour Limited ドライバー (カスタム)
| ロフト角(°) | 9・9.5・10・10.5・11・11.5 | |||||
| ライ角(°) | 59.5 | |||||
| フェイス高(mm) | 59.5± | |||||
| 重心高さ(mm) | 35.5± | |||||
| 重心深度(mm) | 34.5± | |||||
| 重心距離(mm) | 39.0± | |||||
| 重心角(°) | 19.5± | |||||
| 標準長さ(インチ) | 45.5 | |||||
| 重量(g) | 197± | |||||
| 体積(ml) | 445± | |||||
人気ランキング
2026/02/27-2026/03/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です






