
和宏エンタープライズ ミステリー C-HT312LH フェアウェイウッド(左専用)
![]() |
アーチ Celestial Arch WL01 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
21 | 47.0 | 中元 | 5.0 | ||
22 | 49.0 | 中元 | 5.0 | ||
23 | 51.0 | 中元 | 4.9 | ||
24 | 53.0 | 中元 | 4.9 | ||
25 | 60.0 | 中元 | 4.9 | ||
26 | 62.0 | 中元 | 4.4 | ||
27 | 63.0 | 中元 | 4.4 | ||
鋭いしなり戻りでつかまえて、飛ばす高弾道モデルです。
![]() |
番 手 | FD | #5 | ||
---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | (13)14/15/16 | 18 | ||
ライ角(°) | 57 | 57.5 | ||
重心高さ(mm) | 21± | 21± | ||
重心深度(mm) | 30± | 30± | ||
重心距離(mm) | 33.5± | 33.5± | ||
体積(ml) | 195 | 183 | ||
重 量(g) | 210± | 215± | ||
素材/製法 | フェイス/SUS455(マレージングスチール) ボディー/SUS17-4/鋳造 |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です