
WAOWW(ワオ) BANG ドライバー (カスタム)
![]() |
アーチ Celestial Arch WL01 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
21 | 47.0 | 中元 | 5.0 | ||
22 | 49.0 | 中元 | 5.0 | ||
23 | 51.0 | 中元 | 4.9 | ||
24 | 53.0 | 中元 | 4.9 | ||
25 | 60.0 | 中元 | 4.9 | ||
26 | 62.0 | 中元 | 4.4 | ||
27 | 63.0 | 中元 | 4.4 | ||
鋭いしなり戻りでつかまえて、飛ばす高弾道モデルです。
![]() |
体積 | 460cm3 | |||
---|---|---|---|---|
ロフト角(度) | 10 / 11 | |||
ライ角(度) | 59.0 | |||
FA(度) | 0 | |||
重量 | 200g〜202g | |||
ボディ素材 | Ti-8111 | |||
フェイス素材 | 15-333 | |||
重心距離 | 40mm | |||
重心深度 | 39mm | |||
重心角 | 25° | |||
ウエイト標準装着 | 4g×1、1g×2、7g×1 |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です