ヤマハ RMX DD フェアウェイウッド (カスタム)
| 番手 | #3 | #5 | #7 | |
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | |
| ライ角(°) | 56 | 56.5 | 57 | |
| クラブ長さ(インチ) | 43.0 | 42.5 | 42.0 | |
| 構造 | SUS630精密鋳造ボディ、C300マレージング鋼フェース、カーボンクラウン | |||
人気ランキング
2025/12/26-2026/01/20
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です
| 番手 | #3 | #5 | #7 | |
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | |
| ライ角(°) | 56 | 56.5 | 57 | |
| クラブ長さ(インチ) | 43.0 | 42.5 | 42.0 | |
| 構造 | SUS630精密鋳造ボディ、C300マレージング鋼フェース、カーボンクラウン | |||
人気ランキング
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です