ZONE BLACK LABEL ウェッジ
| ロフト角(度) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| バンス角(度) | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | ||
| ライ角(度) | 64 | ||||||
| ヘッド重量(g) | 292 | 297 | 302 | ||||
| 標準長さ | 35.5 | 35.25 | 35 | ||||
| ヘッド素材 | 軟鉄鍛造S25C | ||||||
| 仕上げ | ミラーサテンメッキ | ||||||
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







