ZONE WHITE LABEL ウェッジ
| ロフト角(度) | 48 | 52 | 56 | |
| バンス角(度) | 8 | 10 | 14 | |
| ライ角(度) | 64 | |||
| ヘッド重量(g) | 297 | |||
| 標準長さ | 35.25 | |||
| ヘッド素材 | 軟鉄鍛造S25C | |||
| 仕上げ | サテンメッキ | |||
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です
| ロフト角(度) | 48 | 52 | 56 | |
| バンス角(度) | 8 | 10 | 14 | |
| ライ角(度) | 64 | |||
| ヘッド重量(g) | 297 | |||
| 標準長さ | 35.25 | |||
| ヘッド素材 | 軟鉄鍛造S25C | |||
| 仕上げ | サテンメッキ | |||
人気ランキング
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です