シャフト名 |
硬さ |
トルク |
重量g(S) |
KP |
| R SR S | 5.5 | 54.0 | 先 | ||
| R S | 6.4 | 52.0 | 先 | ||
| R S X | 4.5 | 57.0 | 先 | ||
| S X | 3.9 | 66.0 | 先 | ||
| Special | 7.6 | 42.0 | 先中 | ||
| R S X | 5.7 | 50.0 | 中 | ||
| R SR S X | 4.5 | 58.0 | 中 | ||
| R SR S X | 3.4 | 66.0 | 中 | ||
| S X TX | 3.0 | 68.0 | 中元 | ||
| S SX X | 3.3 | 65.0 | 中元 | ||
| R SR S SX X | 5.3 | 52.0 | 中元&中先 | ||
| FREE FLEX | 5.2 | 47.0 | - | ||
| FREE FLEX | 4.3 | 57.0 | - | ||
1インチ以上の短尺化に対応しやすいシャフトです |
- | 4.3 | 56.0 | 中 | |
1インチ以上の短尺化に対応しやすいシャフトです |
- | 3.3 | 65.0 | 中 | |
| Special | 5.6 | 44.0 | 中 | ||
| R SR S X TX | 4.6 | 53.0 | 中 | ||
| S X TX | 3.3 | 63.0 | 中 | ||
| S X | 2.9 | 74.0 | 中 | ||
| R SR | 5.6 | 46.0 (SR) |
先中 | ||
| R S X | 4.5 | 52.0 | 先中 | ||
| SR S SX X | 3.5 | 61.0 | 先中 | ||
| F2 F1 | 5.8 | 4.7.0(F1) | 先中 | ||
| R SR S SX X | 4.5 | 55.0 | 先中 | ||
| SR S SX X | 3.4 | 65.0 | 先中 | ||
| F2 F1 | 5.3 | 48.0(F1) | 中 | ||
| R SR S SX | 4.2 | 57.0 | 中 | ||
| SR S SX X PRO-X | 3.3 | 66.0 | 中 | ||
| SR S X | 3.8 | 60.0 | 中 | ||
| S SX X | 3.0 | 67.0 | 中 | ||
| S SX X PROX | 2.7 | 78.0 | 中 | ||
| F2 F1 | 4.7(F1) | 52.0(F1) | 中 | ||
| F4 F3 F2 F1 F0 | 4.7 | 55.0(F3) | 中 | ||
| F5 F4 F3 F2 F1 | 2.7 | 70.0(F3) | 中 | ||
| R SR S | 4.6 | 56.0 | 中 | ||
| SR S SX X | 3.4 | 65.0 | 中 | ||
| S SX X | 2.4 | 75.0 | 中 | ||
| TYPE-K F1
F2 TYPE-S F3 F4 |
4.0 | 61.0(F2) | TYPE-K 中 TYPE-S 先中 |
||
| F2 F1 F0 | 4.6 | 50.0(F0) | 先中 | ||
| R SR S X | 3.9 | 63.0 | 中 | ||
| SR S SX X PRO-X | 3.3 | 68.0 | 中 | ||
コンポジットテクノ ファイアーエクスプレス マックス WBQ 75 |
S SX X PRO-X | 2.9 | 77.0 | 中 | |
| S SX X | 3.6 | 68.0 | 中 | ||
| S SX X PRO-X | 2.9 | 76.0 | 中 | ||
バシレウス |
|||||
| R2 R S | 4.0 | 48.0 | 中元 | ||
| R S X | 3.6 | 56.0 | 中元 | ||
| S X | 3.6 | 64.5 | 中元 | ||
| R2 R S | 3.5 | 47.5 | 先 | ||
| R S X | 3.0 | 58.5 | 先 | ||
| S X | 2.5 | 65.5 | 先 | ||
| R S | 5.3 | 37.5 | 中元 | ||
| R S X | 4.0 | 50.5 | 中 | ||
| R S X | 3.7 | 56.0 | 中 | ||
| S X | 3.4 | 63.0 | 中 | ||
| S X | 2.8 | 73.0 | 中 | ||
| R2 R S | 3.7 | 49.5 | 先中 | ||
| R S X | 3.1 | 57.0 | 先中 | ||
| S X | 2.7 | 66.5 | 先中 | ||
| R2 R S | 3.7 | 49.5 | 中元 | ||
| R S X | 3.2 | 57.5 | 中元 | ||
| S X | 2.9 | 66.5 | 中元 | ||
| R2 R S | 3.7 | 49.0 | 先 | ||
| R S X | 3.1 | 56.5 | 先 | ||
| S X | 2.6 | 66.0 | 先 | ||
| R2 R S | 3.7 | 49.5 | 中元 | ||
| R S X | 3.2 | 57.5 | 中元 | ||
| S X | 2.9 | 66.5 | 中元 | ||
| R S X | 3.5 | 48.0 | 中 | ||
| R S X | 3.2 | 56.5 | 中 | ||
| S X | 2.7 | 66.5 | 中 | ||
| S X | 2.3 | 76.0 | 中 | ||
| |
R2 R | 3.5(R) | 48.5(R) | 先(R) | |
| R S X | 3.0 | 57.0 | 先 | ||
| S X | 2.4 | 66.0 | 先 | ||
| 60X 70X |
2.7 (60) 2.4 (70) |
64.5 (60) 77.0 (70) |
先 | ||
| R2 R S | 3.5 | 48.0 | 先 | ||
| R S X | 2.9 | 57.5 | 先 | ||
| S X ProSpecX | 2.6 | 63.0 | 先 | ||
| ProSpecX | 2.2 | 76.0 | 先 | ||
| R S X | 3.5 | 48.0 | 中元 | ||
| R S X | 3.3 | 56.5 | 中元 | ||
| S X | 2.9 | 65.0 | 中元 | ||
| S X | 2.5 | 75.0 | 中元 | ||
| R S X | 4.0 | 58.5 | 中 | ||
| S X Pro-X | 3.3 | 64.5 | 中 | ||
| S X Pro-X | 2.6 | 73.5 | 中 | ||
| R S | 6.1 | 35.5 | 先中 | ||
| R SR S | 3.9 | 58.5 | 中元 | ||
| S X ProSpec X | 3.6 | 65.0 | 中元 | ||
| S X ProSpec X | 2.9 | 75.0 | 中元 | ||
| R2 R | 3.8 | 47.5 | 先中 | ||
| R S | 3.2 | 58.5 | 先中 | ||
| S X | 2.6 | 64.5 | 先中 | ||
| S X | 2.3 | 74.0 | 先中 | ||
| R2 R S | 3.9 | 47.5 | 中 | ||
| R S X | 3.0 | 59.0 | 中 | ||
| S X | 2.6 | 66.5 | 中 | ||
| S X | 2.3 | 75.0 | 中 | ||
| R2 R S | 3.7 | 47.0 | 先 | ||
| R S X | 3.1 | 56.0 | 先 | ||
| S X | 2.8 | 65.0 | 先 | ||
| S X | 2.4 | 75.0 | 先 | ||
| R2 R S | 3.7 | 47.5 | 中元 | ||
| R S X | 3.0 | 58.5 | 中元 | ||
| S X | 2.6 | 65.5 | 中元 | ||
| S X | 2.5 | 73.5 | 中元 | ||
| R S | 3.0 | 58.5 | 中 | ||
| S X | 2.9 | 66 | 中 | ||
| S X | 2.5 | 74.5 | 中 | ||
| R S | 3.2 | 58.5 | 先 | ||
| S X | 3.0 | 66.5 | 先中 | ||
| S X | 2.5 | 75.0 | 先中 | ||
| R SR S | 4.0 | 57.5 | 中 | ||
| SR S X | 3.5 | 63.0 | 中 | ||
| S X PRO-X PRO-XX | 2.7 | 72.5 | 中 | ||
| R S | 3.8 | 56.5 | 中 | ||
| S X | 3.4 | 63.5 | 中 | ||
| S X | 3.1 | 71.0 | 中 | ||
| R S | 4.1 | 56.5 | 先中 | ||
| S X | 3.6 | 65.5 | 先中 | ||
| S X PRO-X PRO-XX | 3.0 | 75.0 | 先中 | ||
バシレウス レジーロ 40 |
R2 R | 5.1 | 49.0(R) | 中 | |
バシレウス レジーロ 50 |
R S | 4.2 | 56.0 | 中 | |
バシレウス レジーロ Pro 70 |
PRO-X PRO-XX | 2.8 | 74.5(X) | 中 | |
| R2 R | 5.0 | 49.0(R) | 先 | ||
| R S | 4.1 | 55.0 | 先 | ||
| PRO-X PRO-XX | 2.7 | 74.5(X) | 先 | ||
マジックモーメント PROTOTYPE ND01 |
GREEN R RED R SILVER S |
5.7(R) 4.3(R) 3.3(S) |
53.5(R) 57.5(R) 66.5(S) |
先中 | |
CORE QuAX 40 |
SR S X | 4.4 | 49.0 | 中 | |
CORE QuAX 50 |
R S X | 3.8 | 56.0 | 中 | |
CORE QuAX 60 |
S X | 3.3 | 61.0 | 中 | |
VECTOR GRID 40 |
R S X | 4.0 | 46.5 | 先中 | |
VECTOR GRID 50 |
R S X | 3.2 | 55.0 | 先中 | |
VECTOR GRID 60 |
S X | 2.6 | 65.0 | 先中 | |
| MULTI | 6.1 | 41.5 | 先 | ||
| MULTI | 5.3 | 47.5 | 先 | ||
| MULTI | 3.8 | 55.5 | 先 | ||
| R S X | 3.5 | 46.5 | 先中 | ||
| SR S X | 2.9 | 56.0 | 先中 | ||
| S SX X | 2.8 | 62.5 | 先中 | ||
| X | 2.5 | 74.5 | 先中 | ||
CORE(コア)40 |
R2 R S X | 4.4 | 48.0 | 中 | |
CORE(コア)50 |
R SR S X | 3.8 | 55.5 | 中 | |
CORE(コア)60 |
S X | 3.3 | 60.0 | 中 | |
| MULTI | 6.1 | 40.0 | 先/ 中/ |
||
| MULTI | 5.3 | 47.0 | 先/ 中/ 元/ |
||
| MULTI | 3.8 | 54.0 | 先/ 中/ 元/ |
||
BRIM(ブライム)40 |
R S X | 4.7 | 51.5 | 元 | |
BRIM(ブライム)50 |
SR S X TX | 4.1 | 56.5 | 元 | |
BRIM(ブライム)60 |
S X | 2.9 | 64.0 | 元 | |
| MULTI | 3.4 | 54.0 | 先-中 | ||
| MULTI | 2.9 | 63.0 | 先-中 | ||
| - | 6.0 | 39.0 | 先-元 | ||
| - | 5.3 | 47.0 | 先-元 | ||
| - | 3.8 | 53.0 | 先-元 | ||
| - | 3.2 | 61.0 | 先-元 | ||
| R S X | 3.5 | 51.5 | 先 | ||
| S SX X | 3.0 | 61.5 | 先 | ||
| F R S | 3.3 | 49.5 | 先中 | ||
| F R S X | 3.0 | 57.5 | 先中 | ||
| SR S SX X | 2.8 | 66.0 | 先中 | ||
| S SX X | 2.4 | 74.0 | 先中 | ||
| RR R S X XX | 3.9 | 54.0 | フロー | ||
| S X XX | 3.4 | 54.0 | 元 | ||
| - | 3.5 | 56.0 | 先-元 | ||
| - | 3.1 | 65.0 | 先-元 | ||
| - | 3.3 | 66.0 | 先-元 | ||
|
LYNX |
|||||
| - | 5.6 | 46.0 | 中 | ||
三菱ケミカル(女性用) |
|||||
三菱ケミカル ELDIO No.03/06 40 |
R SR | 7.8 | 46.0 | 中 | |
三菱ケミカル ELDIO No.03/06 50 |
SR S | 6.2 | 56.0 | 中 | |
| LITE R SR S | 3.7 | 62.0 | 中 | ||
| SR S X | 3.5 | 67.0 | 中 | ||
| S X XX | 2.9 | 75.0 | 中 | ||
| LITE R S | 5.1 | 59.5 | 先中 | ||
| R1 R | 5.9 | 48.5(R) | 中 | ||
| R SR S | 4.9 | 57.5 | 中 | ||
| SR S X XX | 4.3 | 64.5 | 中 | ||
| S X XX | 3.9 | 72.5 | 中 | ||
| R SR S X | 6.4 | 49.0 | 元 | ||
| R SR S SX X | 4.1 | 57.0 | 元 | ||
| SR S SX X | 3.9 | 62.0 | 元 | ||
| S X | 2.8 | 72.0 | 元 | ||
| R SR S X | 5.6 | 50.0 | 先 | ||
| R SR S SX X | 4.2 | 58.0 | 先 | ||
| SR S SX X | 3.6 | 67.0 | 先 | ||
| S X | 3.3 | 73.0 | 先 | ||
| R S X | 3.6 | 59.0 | 中 | ||
| S X | 3.1 | 67.0 | 中 | ||
| S X | 2.9 | 77.0 | 中 | ||
| S X | 3.4 | 58.0 | 元 | ||
| S SX X | 3.1 | 68.0 | 元 | ||
| S X | 2.9 | 77.0 | 元 | ||
| R SR S SX X | 3.4 | 58.0 | 中元 | ||
| SR S SX X | 2.9 | 67.0 | 中元 | ||
| S X | 2.8 | 77.0 | 中元 | ||
| R SR S SX | 5.0 | 50.0 | 中 | ||
| R SR S SX X | 4.2 | 56.0 | 中 | ||
| SR S SX X | 3.1 | 66.0 | 中 | ||
| S X | 2.9 | 75.0 | 中 | ||
| R SR S X | 5.4 | 50.0 | 先 | ||
| R SR S SX X | 4.3 | 58.0 | 先 | ||
| SR S SX X | 3.5 | 66.0 | 先 | ||
| S X | 3.5 | 73.0 | 先 | ||
| S | 5.5 | 45.0 | 先中 | ||
| S | 5.3 | 50.0 | 先中 | ||
| S Tour | 3.4 | 63.0 | 先中 | ||
| R2 R S | 5.4 | 52.0 | 中 | ||
| R SR S X | 4.1 | 58.0 | 中 | ||
| S X | 3.6 | 66.0 | 中 | ||
| - | 9.5 | 34.0 | 中 | ||
| R2 R S SX | 5.5 | 47.0 | 中 | ||
| R SR S X | 4.1 | 55.0 | 中 | ||
| SR S X | 3.3 | 65.0 | 中 | ||
| S | 3.0 | 74.0 | 中 | ||
| R SR S X(PROTOTYPE) | 4.2 | 56.0 | 中 | ||
| SR S X | 3.0 | 66.0 | 中 | ||
| S X | 2.8 | 75.0 | 中 | ||
| R SR S | 3.8 | 55.0 | 中 | ||
| SR S X | 3.2 | 65.0 | 中 | ||
| S X | 2.7 | 74.0 | 中 | ||
| R SR | 5.3 | 52.0(SR) | 中 | ||
| SR S | 4.0 | 64.0 | 中 | ||
| S X | 3.4 | 77.0 | 中 | ||
| S X | 3.2 | 84.0 | 中 | ||
| - | 7.8 | 34.0 | 中 | ||
| R SR S X | 6.0 | 50.0 | 中元 | ||
| R SR S SX X | 4.3 | 56.0 | 中元 | ||
| SR S SX X | 3.4 | 66.0 | 中元 | ||
| S X | 3.2 | 75.0 | 中元 | ||
| R S X | 6.0 | 50.0 | 中 | ||
| R SR S X | 4.6 | 58.0 | 中 | ||
| SR S X | 3.8 | 66.0 | 中 | ||
| S X | 3.3 | 75.0 | 中 | ||
| R S X | 6.2 | 47.0 | 中 | ||
| R SR S X | 5.6 | 54.0 | 中 | ||
| SR S X | 3.6 | 63.0 | 中 | ||
| S X | 3.0 | 74.0 | 中 | ||
| R S X | 5.3 | 50.0 | 先中 | ||
| R SR S X | 4.4 | 57.0 | 先中 | ||
| SR S X | 3.6 | 66.0 | 先中 | ||
| S X | 3.3 | 75.0 | 先中 | ||
| R2 R | 7.3 | 48.0 (R) | 中 | ||
| R SR S | 5.3 | 57.0 | 中 | ||
| SR S X | 4.0 | 67.0 | 中 | ||
| S X | 3.0 | 77.0 | 中 | ||
| R2 R | 5.3 | 47.0(R) | 中 | ||
| R SR S | 4.7 | 56.0 | 中 | ||
| SR S X | 3.8 | 65.0 | 中 | ||
| S X | 2.7 | 76.0 | 中 | ||
| R2 R | 5.8 | 46.0(R) | 中 | ||
| R SR S | 4.1 | 56.0 | 中 | ||
| SR S X | 3.3 | 64.0 | 中 | ||
| S X | 2.9 | 74.0 | 中 | ||
| R2 R S | 3.7 | 58.0 | 中 | ||
| R S X | 3.1 | 67.0 | 中 | ||
| S X | 2.9 | 76.0 | 中 | ||
| S X | 2.6 | 86.0 | 中 | ||
| R2 R S | 4.7 | 56.0 | 中 | ||
| R S X | 3.9 | 62.0 | 中 | ||
| S X | 3.0 | 72.0 | 中 | ||
| S X | 2.6 | 83.0 | 中 | ||
| R3 R2 R | 5.5 | 47.0(R) | 中 | ||
| R2 R S | 4.5 | 58.0 | 中 | ||
| R S X | 3.1 | 67.0 | 中 | ||
| S X | 2.5 | 78.0 | 中 | ||
| S X | 2.5 | 86.0 | 中 | ||
|
トゥルーテンパー カーボン |
|||||
| A R S | 4.0 | 48.0 | 中 | ||
| 60R 60S 60X 70S 70X | 3.0(60S) | 67.0(60S) | 中元 | ||
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です

グラビティ ワクチンコンポ GR-450V
グラビティ ワクチンコンポ GR-560
グラビティ ワクチンコンポ GR-350
バシレウス レジーロ 40
クレイジー REGENESIS LY-03


Fujikura PROTOTYPE ピンク




