アキラプロダクツ ADR PLATINUM アイアン (カスタム)
| #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | AW | ASW | SW | ||
| ロフト角(度) | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 56 | |
| ライ角(度) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
| FP値(mm) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
| バンス角度(°) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | |
| 標準長さ | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
| ヘッド素材 | フェースAM355ステンレス / ボディ 431ステンレス | ||||||||
| 純正グリップ | ラバーグリップ(アキラオリジナル) [口径:63/グリップ重量:40g] バックライン有 | ||||||||
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







