アキラプロダクツ ADR PLATINUM ユーティリティ (カスタム)
![]() |
グラビティ ワクチンコンポ GR401 UT カーボン |
|||||
![]() |
硬さ | ヘッドスピード適正 | 重量(g) | K.P. | トルク | バット径(mm) |
| R | 32〜36 | 43.0 | 先中 | 6.0 | 14.90 | |
| SR | 37〜40 | 45.0 | 5.5 | 15.00 | ||
| S | 41〜44 | 50.0 | 5.0 | 15.20 | ||
| UT21 | UT24 | UT27 | |
| 素材 | HT-1770マレージング(フェース) / 17-4ステンレス(ボディ) | ||
| ロフト角(度) | 21 | 24 | 27 |
| ライ角(度) | 59 | 60 | 60 |
| フェース角(度) | 0 | ||
| ホーゼル内径(mm) | 9.4 | ||
| ヘッド重量(g) | 231 | 235 | 240 |
| カーボン系標準長さ(インチ) | 40.25 | 39.75 | 39.25 |
| スチール系標準長さ(インチ) | 39.75 | 39.25 | 38.75 |
| グラファイトデザインツアーADカーボンの標準長さはスチール系に準じます | |||
| 純正グリップ | ラバーグリップ(アキラオリジナル) [口径:62/グリップ重量:40g] バックライン有 | ||
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です









