
アキラプロダクツ ADR PLATINUM ユーティリティ (カスタム)
![]() |
KBS TGI カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g)カット前 | 調子 | トルク | バット径(mm) |
90 | 15.24 | ||||
95 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
KBS初のカーボンシャフトです。KBSの特徴である高い打ち出し角度を踏襲しています。
TIP径9mmです。 シャフト長39-36インチです(カットして使用します)。 |
UT21 | UT24 | UT27 | |
素材 | HT-1770マレージング(フェース) / 17-4ステンレス(ボディ) | ||
ロフト角(度) | 21 | 24 | 27 |
ライ角(度) | 59 | 60 | 60 |
フェース角(度) | 0 | ||
ホーゼル内径(mm) | 9.4 | ||
ヘッド重量(g) | 231 | 235 | 240 |
カーボン系標準長さ(インチ) | 40.25 | 39.75 | 39.25 |
スチール系標準長さ(インチ) | 39.75 | 39.25 | 38.75 |
グラファイトデザインツアーADカーボンの標準長さはスチール系に準じます | |||
純正グリップ | ラバーグリップ(アキラオリジナル) [口径:62/グリップ重量:40g] バックライン有 |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です