アキラプロダクツ ADR 2020年モデル フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
ムジーク ターフライダー TR-5 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 47.0 | 中 | 4.3 | 15.30 | |
| SR | 48.0 | 中 | 4.2 | 15.40 | |
| S | 50.0 | 中 | 4.1 | 15.50 | |
中弾性カーボンシートが全長に使用され、素早いしなり戻りと加速感を持つ走り系カウンターバランスシャフトとなっております。
|
|||||
| 番手 | FW3 | FW5 | FW7 |
|---|---|---|---|
| ロフト角 | 15° | 18° | 21° |
| ヘッド体積 | 175cm3 | 165cm3 | 155cm3 |
| ヘッド重量 | 209g | 213g | 218g |
| ライ角 | 59° | 59.5° | 60° |
| フェース角 | 0° | 0° | 0° |
| クラブ長 | 42.75 | 42.25 | 41.75 |
| ヘッド素材 | AM365 (マレージング) | ||
| ボディ素材 | 17-4(ステンレス) | ||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








