アキラプロダクツ ADR 2020年モデル ユーティリティ (カスタム)
![]() |
グラファイトデザイン ツアーAD DI-85 HYBRID カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 87 | 中 | 2.4 | 15.35 | |
| S | 88 | 中 | 2.4 | 15.35 | |
| X | 88 | 中 | 2.4 | 15.40 | |
| 先端径をアイアン径(9.4mm)に設定し、バックスイング、インパクト時のブレを極力排除し、吹け上がりやつかまりすぎを抑え、直進性を目指したUT専用シャフト。 | |||||
| 番手 | UT21 | UT24 | UT27 | UT30 |
|---|---|---|---|---|
| ロフト角 | 21° | 24° | 27° | 30° |
| ヘッド体積 | 100cm3 | 97cm3 | 94cm3 | 91cm3 |
| ヘッド重量 | 231g | 235g | 240g | 245g |
| ライ角 | 59° | 59.5° | 60° | 60.5° |
| フェース角 | 0° | |||
| クラブ長 | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 |
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







