アキラプロダクツ TOUR WEDGE W ウェッジ
| ロフト角(度) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| バンス角(度) | 8 | 10 | 12 | 10 | |||||
| ライ角(度) | 63 | ||||||||
| ヘッド重量(g) | 296 | 300 | |||||||
| 標準長さ | 35.25 | 35.0 | |||||||
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です
| ロフト角(度) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| バンス角(度) | 8 | 10 | 12 | 10 | |||||
| ライ角(度) | 63 | ||||||||
| ヘッド重量(g) | 296 | 300 | |||||||
| 標準長さ | 35.25 | 35.0 | |||||||
人気ランキング
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です