 
アキラプロダクツ ADR PLATINUM 適合 2024年モデル ドライバー (カスタム) 
|  | グラファイトデザイン ツアーAD PT-7 カーボン | ||||
|  | フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | 
| S | 72 | 中 | 3.4 | 15.30 | |
| X | 73 | 中 | 3.3 | 15.30 | |
| 癖が無くタイミングの取りやすさと安定した軌道で幅広いゴルファーの支持を集めているシャフトです。シャフト先端部の剛性を高める事により、スイートスポットを外したときのヘッドのブレを抑えることで、打ち出し角、バックスピン量が安定し、直進性のある強い弾道が可能です。 旧モデルからシャフトコスメチェンジとなっています。 グラファイトデザイン社ウッド系シャフトポジショニングマップ | |||||
| 番手 | 9.5/10.5 | 
|---|---|
| フェース素材 | |
| ボディ素材 | |
| ロフト角(°) | |
| ライ角(°) | |
| フェース角(°) | |
| ヘッド体積(cc) | |
| ヘッド重量(g) | 
人気ランキング
 2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
|  | |
|  | |
|  | 
ドライバー部門
|  | |
|  | |
|  | 
FW 部門
|  | |
|  | |
|  | 
ユーティリティ部門
|  | |
|  | |
|  | 
アイアン部門
|  | |
|  | |
|  | 
ウェッジ部門
|  | |
|  | |
|  | 
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です










