アクシスゴルフ Z1 フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
アーチ NATURAL 9 NERO カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| 24 | 60.0 | 元 | 3.5 | ||
| 25 | 62.0 | ||||
| 26 | 64.0 | ||||
| 27 | 66.0 | ||||
| 28 | 68.0 | ||||
| 29 | 71.0 | ||||
60g台からの重量展開で、ARCH史上最高の直進性を持ちます。超高弾性繊維による強烈なしなり戻りと追従性、振った分だけボールに意思が伝わります。
|
|||||
| ボディー素材 | 17-4ステンレス 17-4 Stainless Steels | ||
|---|---|---|---|
| フェース素材 | マレージング鋼 Maraging steel | ||
| ヘッドウエイト | タングステン(1g)×4個 ステンレス(3g)×2個 (標準) | ||
| 番手 | 3W | 5W | 7W |
| ロフト | 15° | 18° | 21° |
| ライ | 57° | 58° | 59° |
| フェース角 | 0° | 0° | 0° |
| ヘッド体積 | 180cc | 170cc | 160cc |
| 重量 | 212g | 218g | 223g |
| 標準長さ(インチ) | 42.5 | 42 | 41.5 |
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







