アクシスゴルフ HARRY TAYLOR アイアン (カスタム)
| 製法 | 精密鍛造+CNC加工 | ||||||
| 材質 | S20C | ||||||
| 表面処理 | ニッケルクロームサテン仕上げ | ||||||
| 番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw |
| ロフト角(度) | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 |
| ライ角(度) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
| FP値(mm) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 標準長さ | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | .35.75 | 35.25 |
| ヘッド重量(g) | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 292 |
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







