 
アクシスゴルフ HARRY TAYLOR ドライバー (カスタム) 
|  | クレイジー AVIS カーボン | ||||
|  | フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | 
| L | 44.0 | ダブルキックポイント | |||
| R3 | 46.0 | ||||
| R2 | |||||
| R | 47.0 | ||||
| SR | |||||
| S | |||||
| SX | |||||
| X | 48.0 | ||||
| 40g台と軽量ながらCRAZY初のダブルキックポイントにより“タメ”からのインパクトゾーンで先端が素早く戻ることで確実にボールを“つかまえる”。CRAZYの“オールラウンダーモデル” | |||||
| ロフト | 10.5〜12.5(公差有) | 
| ライ角度 | 60 | 
| フェース角度 | ±0 | 
| ヘッド体積 | 460cm3 | 
| 標準クラブ長さ | 45.5 | 
| ヘッド素材 | ボディ:8-1チタン鋳造 フェース:DAT55Gチタン | 
| 初期ヘッド重量 | 198g | 
人気ランキング
 2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
|  | |
|  | |
|  | 
ドライバー部門
|  | |
|  | |
|  | 
FW 部門
|  | |
|  | |
|  | 
ユーティリティ部門
|  | |
|  | |
|  | 
アイアン部門
|  | |
|  | |
|  | 
ウェッジ部門
|  | |
|  | |
|  | 
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です










