 
アクシスゴルフ HARRY TAYLOR フェアウェイウッド (カスタム) 
|  | USTマミヤ ATTAS RX ULTRA BLACK 7 カーボン | ||||
|  | フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | 
| S | 72.0 | 元 | 2.8 | 15.40 | |
| X | 75.0 | 15.45 | |||
| 人体の構造の[骨/筋肉/皮膚]を模倣したTri-Sync [トライシンク]テクノロジーつぶれを防ぐ骨、パフォーマンスを上げる筋肉、それぞれの動きをバランスよく抑える皮膚、この3つのバイアスを均等に配置することで シャフトの動きを安定させ再現性を高める新テクノロジーを開発。 振り抜き感を出すためにバランスポイントをやや手元寄りにし、打ち出し角も出せるように設計元調子にありがちな振り遅れを防ぎ、自然と打ち出し角が得られる重心設計にし、フックボールやひっかけを解消しやすくしました。全長ストレート層に「トレカT1100G」と先端部に四軸Rカーボンシートを搭載先端剛性を高くしすぎず、「トレカT1100G」を全長に搭載することで振り抜きやすくなり、四軸Rカーボンシートを先端に 配置することでミスヒットに強くしています。ATTASシャフト剛性分布図 ATTASシャフトポジショニングマップ | |||||
| ボディー素材 | 17-4ステンレス 17-4 Stainless Steels | |
|---|---|---|
| フェース素材 | カスタム455 | |
| 番手 | 3W | 5W | 
| ロフト | 15° | 18° | 
| ライ | 59° | 59.5° | 
| フェース角 | ±0° | ±0° | 
| ヘッド体積 | 165cc | 150cc | 
| 重量 | 212g | 218g | 
| 標準長さ(インチ) | 42.5 | 42 | 
人気ランキング
 2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
|  | |
|  | |
|  | 
ドライバー部門
|  | |
|  | |
|  | 
FW 部門
|  | |
|  | |
|  | 
ユーティリティ部門
|  | |
|  | |
|  | 
アイアン部門
|  | |
|  | |
|  | 
ウェッジ部門
|  | |
|  | |
|  | 
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です










