アクシスゴルフ HARRY TAYLOR フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
アーチ NATURAL 9 CELESTE FW カーボン |
||||
| フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | |
| 23 | 54.0 | 中 | 4.0 | ||
| 24 | 56.0 | ||||
| 25 | 58.0 | ||||
| 26 | 60.0 | 3.5 | |||
| 27 | 62.0 | ||||
| 28 | 64.0 | ||||
ROSSOのスピード感とNEROの安定性を併せ持ち、振り抜きの爽快感と安定感があります。ほどよいつかまり感があり強い弾道で飛ばすことができます。
|
|||||
| ボディー素材 | 17-4ステンレス 17-4 Stainless Steels | |
|---|---|---|
| フェース素材 | カスタム455 | |
| 番手 | 3W | 5W |
| ロフト | 15° | 18° |
| ライ | 59° | 59.5° |
| フェース角 | ±0° | ±0° |
| ヘッド体積 | 165cc | 150cc |
| 重量 | 212g | 218g |
| 標準長さ(インチ) | 42.5 | 42 |
人気ランキング
2025/11/22-2025/12/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







