アクシスゴルフ 512ZFX TOUR-SPEC フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
EDGE WORKS EG 619-ML カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| S | 61.0 | 先中 | - | 15.30 | |
| SX | 62.0 | ||||
| X | 65.0 | 15.40 | |||
| XX | 66.0 | ||||
EG-519-MLの特徴を最大限受け継ぎ、振りやすさに加え、スイングリズムの安定とロングインパクトゾーンを実現。新感覚の加速をアップデートしました。
|
|||||
| ボディー素材 | 17-4ステンレス 17-4 Stainless Steels | |
|---|---|---|
| フェース素材 | カスタム455 | |
| 番手 | 3W | 5W |
| ロフト | 15°(可変スリーブにて±1度可変可能) | 18°(可変スリーブにて±1度可変可能) |
| ライ | 58-59°(スリーブにて可変) | 59-60°(スリーブにて可変) |
| フェース角 | -2.5° | -1.5° |
| ヘッド体積 | 175cc | 165cc |
| 重量 | 212g | 218g |
| 標準長さ(インチ) | 42.5 | 42 |
| ヘッドウェイト | チタン(1g)×2個 / ステンレス(3g)×2個 (標準) | |
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







