アクシスゴルフ 512ZFX TOUR-SPEC フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
EDGE WORKS EG-VANDING 434-MK カーボン |
||||
| カラー | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | |
| マッドブラック | 41.5 | 中 | - | 14.70 | |
| エッジブルー | 43.5 | ||||
| 14.90 | |||||
驚きの高強度・高反発を両立した、新構造シャフト誕生。圧倒的な飛距離で人気の「EG-4SERIES」に、強靱なしなりと復元力をプラス。オートマチックにタメが作れる、軽量設計シャフトが完成。
|
|||||
| ボディー素材 | 17-4ステンレス 17-4 Stainless Steels | |
|---|---|---|
| フェース素材 | カスタム455 | |
| 番手 | 3W | 5W |
| ロフト | 15°(可変スリーブにて±1度可変可能) | 18°(可変スリーブにて±1度可変可能) |
| ライ | 58-59°(スリーブにて可変) | 59-60°(スリーブにて可変) |
| フェース角 | -2.5° | -1.5° |
| ヘッド体積 | 175cc | 165cc |
| 重量 | 212g | 218g |
| 標準長さ(インチ) | 42.5 | 42 |
| ヘッドウェイト | チタン(1g)×2個 / ステンレス(3g)×2個 (標準) | |
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です






