
バルド COMPETIZIONE 568 DEEP ドライバー (カスタム)
![]() |
アーチ NATURAL 9 CELESTE カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
23 | 48.0 | 中 | 4.5 | ||
24 | 50.0 | ||||
25 | 52.0 | ||||
26 | 54.0 | ||||
27 | 56.0 | ||||
28 | 58.0 | ||||
ROSSOのスピード感とNEROの安定感を持つ50g台の重さのシャフトです。
![]() |
バルド COMPETIZIONE 568 DEEP ドライバー | |
ロフト | 8.5°-11.5° |
ヘッド体積 | 460cc |
ライ角 | 59° |
標準長さ | 45.5 |
標準ヘッド重量 | 198g |
標準装着ウェイト | 初期6g 別売りウェイトスクリュー:2g、4g、8g、10g、12g、14g (組み立て時ヘッド重量調整しますので、初期ウェイトは変更になる場合があります。) |
ヘッド素材 | ボディー:8-1-1Ti 精密鋳造 ステンレスパワープレート6g(標準装着) フェース:DAT55G 精密鍛造NEWカップフェース マイクロレーザーミーリングスコアライン |
仕上げ | クラウン:ナイトラックフィニッシュ フェース:サテンフィニッシュ |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です