バルド COMPETIZIONE 568 SHALLOW ドライバー (カスタム)
![]() |
クレイジー 8 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 47 | 先 | 5.5 | ||
| SR | 48 | 先 | 5.5 | ||
| S | 49 | 先 | 5.5 | ||
| SX | 50 | 先 | 5.4 | ||
| X | 52 | 先 | 5.3 | ||
高弾性80tシートを全身に纏いトップアマを唸らせたCB80シリーズのDNAを引き継ぎながら、重量を削ぎ落とし飛距離性能を爆発的にアップさせた80tカーボンシート使用の軽量シャフトがCRAZY8です。
|
|||||
| バルド COMPETIZIONE 568 SHALLOW ドライバー | |
| ロフト | 8.5-11.5° |
| ヘッド体積 | 460cc |
| ライ角 | 59° |
| 標準長さ | 45.5 |
| 標準ヘッド重量 | 198g |
| 標準装着ウェイト | 初期6g 別売りウェイトスクリュー:2g、4g、8g、10g、12g、14g (組み立て時ヘッド重量調整しますので、初期ウェイトは変更になる場合があります。) |
| ヘッド素材 | ボディー:8-1-1Ti 精密鋳造 ステンレスパワープレート6g(標準装着) フェース:DAT55G 精密鍛造NEWカップフェース マイクロレーザーミーリングスコアライン |
| 仕上げ | クラウン:ナイトラックフィニッシュ フェース:サテンフィニッシュ |
人気ランキング
2025/11/22-2025/12/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








