バルド SKY DRIVE Ver.3 ドライバー (カスタム)
![]() |
アーチ NATURAL 9 CELESTE カーボン |
||||
| フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | |
| 23 | 48.0 | 中 | 4.5 | ||
| 24 | 50.0 | ||||
| 25 | 52.0 | ||||
| 26 | 54.0 | ||||
| 27 | 56.0 | ||||
| 28 | 58.0 | ||||
ROSSOのスピード感とNEROの安定感を持つ50g台の重さのシャフトです。
|
|||||
| バルド SKY DRIVE Ver.3 ドライバー | |
| ロフト | 9.0-11.0° |
| ヘッド体積 | 460cc |
| ライ角 | 60.0° |
| 標準長さ | 45.75 |
| 標準ヘッド重量 | 194g |
| 標準装着ウェイト | 初期5g |
| ヘッド素材 | フェース:DAT55G精密鍛造カップフェース マイクロレーザーミーリングスコアライン ボディー:8-1-1Ti精密鋳造+STAINLESS WEIGHT |
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







