バルド UNUS MODEL MCB PLATINUM MIST SATIN FINISH アイアン (カスタム)
| 番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | GW | 公差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材/製法 | 軟鉄鍛造(S20C)/CNC加工 | – | ||||||
| ロフト角 | 24.0° | 27.0° | 30.0° | 34.0° | 38.0° | 42.0° | 47.0° | (±0.5) |
| ライ角 | 60.5° | 61.0° | 61.5° | 62.0° | 62.5° | 63.0° | 63.5° | (±1.0) |
| ヘッド重量 | 254.0g | 261.0g | 268.0g | 275.0g | 282.0g | 289.0g | 296.0g | (±0.5) |
| 標準長さ | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
| FP値 | 3.8mm | 3.8mm | 4.0mm | 4.0mm | 4.1mm | 4.1mm | 4.1mm | (±1.0) |
人気ランキング
2025/12/26-2026/01/20
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








