バルド UNUS MODEL BBW FORGED WEDGE PLATINUM MIST SATIN ウェッジ (カスタム)
![]() |
KBS Hi-Rev 2.0 スチール |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g)カット前 | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 115 | - | - | 15.24 | |
| S | 125 | - | - | 15.24 | |
| X | 135 | - | - | 15.24 | |
既存のKBS HiRevを進化させたシャフトで、掛かるバックスピン量が増加します。特に距離の短いアプローチでボールを止める性能が向上しています。 |
|||||
| 番手 | #48 | #50 | #52 | #54 | #56 | #58 | #60 | 公差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材/製法 | 軟鉄鍛造(S20C)/CNC加工 | – | ||||||
| ロフト角 | 48.0° | 50.0° | 52.0° | 54.0° | 56.0° | 58.0° | 60.0° | (±0.5) |
| ライ角 | 63.0° | 63.0° | 63.0° | 63.0° | 63.5° | 63.5° | 63.5° | (±1.0) |
| ヘッド重量 | 298.0g | 298.0g | 298.0g | 298.0g | 300.0g | 300.0g | 300.0g | (±2.0) |
| 標準長さ | 35.25 | 35 | ||||||
| FP値 | 5.2mm | 5.2mm | 5.2mm | 5.2mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm | (±1.0) |
| BOUNCE | 8.0° | 10.0°m | 11.0° | 11.0° | 14.0° | 12.0° | 12.0° | (±1.0) |
人気ランキング
2026/01/23-2026/02/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








