
ブリヂストンゴルフ TOURB X-BL アイアン (カスタム) 長さ・バランス表
シャフト | 長さ(5 I 合せ) ・バランス | 標準グリップ | |||||||||||
標準スペック | |||||||||||||
シャフト名 | 取扱 フレックス |
重量 | トルク | キック ポイント | 37.75 | 38 | 重量 | 38.5 | 受注可能長さ | 品番 | 口径 | 重量 | |
(g) | (g) | (g) | |||||||||||
N.S.PRO Zelos7 | ※1 | R | 77.3〜74 | 2.8 | 先 | C7.5 | C9 | 378 | - | 38.25 | GBG0M | 60 | 49.5 |
S | 80.9〜77.5 | 2.6 | 先 | 382 | |||||||||
N.S.PRO Zelos8 | ※1 | R | 84 | 2.3 | 先 | C8.5 | D0 | 390 | - | 38.25 | GBG0M | 60 | 49.5 |
S | 87.5 | 2.2 | 先 | 392 | |||||||||
N.S.PRO 850GH | R | 87 | 2.1 | 中 | C9.5 | D1 | 390 | - | 38.25 | GBG0M | 60 | 49.5 | |
S | 91 | 2.0 | 中 | 394 | |||||||||
N.S.PRO 950GH WF | R | 94〜99 | 1.9 | 中 | C9.5 | D1 | 395 | - | 38.25 | GBG2M | 62 | 47 | |
S | 98.5〜103.5 | 1.8 | 中 | 399 | |||||||||
N.S.PRO 950GH | R | 94.5 | 2.0 | 中 | C9.5 | D1 | 396 | - | 38.25 | GBG2M | 62 | 47 | |
SR | 97 | 1.9 | 中 | 398 | |||||||||
S | 98 | 1.8 | 中 | 399 | |||||||||
X | 104 | 1.7 | 中 | 405 | |||||||||
N.S.PRO MODUS3 TOUR105 | R | 103 | 1.9 | 元 | D0.5 | D2 | 402 | D3.5 | 39 | GBG0M | 60 | 49.5 | |
S | 106.5 | 1.7 | 元 | 404 | |||||||||
X | 112 | 1.6 | 元 | 409 | |||||||||
シャフト名 | 取扱 フレックス |
重量 | トルク | キック ポイント | 3775 | 37.75 | 重量 | 38.25 | 受注可能長さ | 品番 | 口径 | 重量 | |
(g) | (g) | (g) | |||||||||||
XP95 | R300 | 100 | - | 先中 | C9.5 | D1 | 398 | D2.5 | 39 | GBG0M | 60 | 49.5 | |
S200 | 102 | - | 先中 | 400 | |||||||||
Dynamic Gold | ※3 | S200 | 129 | - | 元 | D0.5 | D2 | 424 | D3.5 | 39 | GBG0M | 60 | 49.5 |
TOUR ISSUE | X100 | 130 | - | 元 | 425 | ||||||||
Dynamic Gold | ※1 | R400 | 129 | - | 元 | D0.5 | D2 | 424 | D3.5 | 39 | GBG0M | 60 | 49.5 |
S400 | 132 | - | 元 | 427 | |||||||||
※3 | S300 | 130 | - | 元 | 425 | ||||||||
S200 | 129 | - | 元 | 424 | |||||||||
X100 | 130 | - | 元 | 425 | |||||||||
N.S.PRO MODUS3 | ※3 | S | 128.5 | 1.5 | 元 | C9.5 | D1 | 424 | D2.5 | 39 | GBG0M | 60 | 49.5 |
SYSTEM3 TOUR125 | X | 129.5 | 1.4 | 元 | 425 | ||||||||
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | S | 114 | 1.7 | 中元 | C9.5 | D1 | 410 | D2.5 | 39 | GBG0M | 60 | 49.5 | |
※3 | X | 120 | 1.6 | 中元 | 416 | ||||||||
TX | 126 | 1.5 | 中元 | D0.5 | D2 | 422 | D3.5 | ||||||
Tour AD-75 EVカラー | ※2 | R | 78 | 2.8 | 中 | C9.5 | D1 | 379 | D2.5 | 38.75 | GBG0M | 60 | 49.5 |
S | 79 | 2.8 | 中 | 380 | |||||||||
Tour AD-95 DIカラー | ※2 | S | 98 | 2.2 | 中元 | C9.5 | D1 | 398 | D2.5 | 38.75 | GBG0M | 60 | 49.5 |
X | 99 | 2.2 | 中元 | 399 |
◆バランス調整可能範囲は上記バランスより+2ポイント(0.5ポイント単位)までとなります。 |
(シャフト種類により+1ポイントまで(※3)の場合がありますので、ご了承下さい。) |
◆上記数値は実際のクラブとは異なる場合がございますので、ご了承ください。 |
◆標準スペック重量は 5I IRON 重量となりますのでご注意願います。 |
◆標準グリップからご指定のグリップに変更した場合、重量が約5g変わるごとに約1ポイントバランス調整可能範囲が変わります。(グリップ種類・下巻テープ枚数により変化するバランスは多少異なりますので、ご了承ください。) |
※1 Dynamic Gold R400,N.S.PRO Zelos 7, N.S.PRO Zelos 8 標準グリップの装着は下巻テープが2枚巻きとなります。ご了承ください。 |
※2 Tour AD-75,Tour AD-95 バランス調整可能範囲が上記バランスより+1ポイント(0.5ポイント単位)までとなりますのでご注意願います。 |
※3 バランスの仕様が通常仕様と異なり 4I〜SW 同バランスが基準仕様となります。ご注意願います。 |
中古ゴルフクラブを探す
楽天で探す↓
ヤフーショッピングで探す↓
ゴルフ・ドゥで探す↓↓

下記クラブ名をコピペして他サイト内で検索して下さい。





ゴルフ場を予約する↓↓
ゴルフクラブを売る↓↓


人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です