キャロウェイゴルフ APEX TI SUPER HYBRID ユーティリティ (カスタム)
| 番手 | 2H | 3H | 4H | 5H | |
|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 構造 | 6-4チタン / Ai APEXフェース / フォージド・フェースカップ | ||||
| ボディ素材 | 17-4ステンレススチール / ソールウェイト約7g | ||||
| シャフト長さ(インチ) | カーボン系 | 41.5 | 40.875 | 40.25 | 39.625 |
| スチール系 | 41.0 | 40.375 | 39.75 | 39.125 | |
| ヘッド体積(cm3) | 131 | 123 | 120 | 113 | |
| ロフト角(°) | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | |
| ライ角(°) | 57.50 | 58.12 | 58.75 | 59.38 | |
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







