キャロウェイゴルフ QUANTUM MAX D ドライバー (カスタム)
![]() |
三菱ケミカル Diamana WS50 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 51.5 | 元 | 5.4 | 15.40 | |
| SR | |||||
| S | 53.5 | ||||
| X | 54.5 | 5.3 | |||
| 番手 | W#1 | ||
|---|---|---|---|
| フェース素材 / 構造 | 鍛造 FS2S チタン + ポリメッシュ + カーボン / TRI-FORCEフェース | ||
| ボディ素材 | 8-1-1 チタンボディ + トライアクシャル・カーボンクラウン + スクリューウェイト約2g | ||
| クラブ長さ(インチ) | 45.5 | ||
| ヘッド体積(cm3) | 460 | ||
| ロフト角(°) | 9.0 | 10.5 | 12.0 |
| ライ角(°) | 59.0 | ||
| アジャスタブルホーゼル | 〇 | 〇 | 〇 |
人気ランキング
2026/01/23-2026/02/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








