キャロウェイゴルフ QUANTUM MINI BUFFY フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
グラファイトデザイン ツアーAD VF(ヴィ・エフ)-4 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R2 | 46.0 | 中元 | 5.6 | 15.10 | |
| R1 | 5.5 | ||||
| S | 47.0 | 15.15 | |||
| 番手 | W#4 | ||
|---|---|---|---|
| フェース素材 / 構造 | マレージング鋼C300 / 次世代Aiフェース / フォージド・フェースカップ | ||
| ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール + トライアクシャル・カーボンクラウン + スピードウェーブ2.0 | ||
| クラブ長さ(インチ) | 42.25 | ||
| ヘッド体積(cm3) | 184 | ||
| ロフト角(°) | 17.0 | ||
| ライ角(°) | 61.0 | ||
| アジャスタブルホーゼル | 〇 | ||
人気ランキング
2026/07/07-2026/08/03
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








