キャロウェイゴルフ QUANTUM MINI SPINNNER フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
三菱ケミカル Diamana WS50 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 51.5 | 元 | 5.4 | 15.40 | |
| SR | |||||
| S | 53.5 | ||||
| X | 54.5 | 5.3 | |||
| 番手 | W#7 | W#9 | W#11 |
|---|---|---|---|
| フェース素材 / 構造 | カーペンター455スチール / 次世代Aiフェース / フォージド・フェースカップ | 17-4 ステンレススチール / 次世代Aiフェース | |
| ボディ素材 | 17-4 ステンレススチールクラウン + カーボンソール + スクリューウェイト約7g | 17-4 ステンレススチール + スクリューウェイト約7g | |
| クラブ長さ(インチ) | 41.5 | 41.0 | 40.5 |
| ヘッド体積(cm3) | 142 | 142 | 135 |
| ロフト角(°) | 21.0 | 24.0 | 27.0 |
| ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 |
| アジャスタブルホーゼル | × | × | × |
人気ランキング
2026/03/26-2026/04/22
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








