キャロウェイゴルフ QUANTUM MAX アイアン (カスタム)
| 番手 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | GW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | 17-4 ステンレススチール / Ai 10x フェース / フェースカップ | 17-4 ステンレススチール / フェースプレート | ||||||||
| ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール+ウレタン・マイクロスフィア+MIMタングステンウェイト | 17-4 ステンレススチール+ウレタン・マイクロスフィア | 17-4 ステンレススチール | |||||||
| クラブ長さ (インチ) | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.625 | 36.0 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
| ロフト角(°) | 22.0 | 25.0 | 29.0 | 33.0 | 37.0 | 42.0 | 47.0 | 51.0 | 55.0 | |
| ライ角(°) | 61.25 | 61.875 | 62.5 | 63.125 | 63.75 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
人気ランキング
2025/12/26-2026/01/20
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







