キャロウェイゴルフ QUANTUM MAX FAST アイアン (カスタム)
| 番手 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | AW | GW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材/構造 | 17-4 ステンレススチール / 次世代Aiフェース / 360°アンダーカットフェースカップ | 17-4 ステンレススチール | ||||||||
| ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール + ウレタン・マイクロスフィア + MIMウェイト | 17-4 ステンレススチール +ウレタン・マイクロスフィア | 17-4 ステンレススチール | |||||||
| クラブ長さ (インチ) | 38.75 | 38.125 | 37.5 | 36.875 | 36.25 | 36.0 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | |
| ロフト角(°) | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 37.0 | 42.0 | 46.0 | 50.0 | 56.0 | |
| ライ角(°) | 61.75 | 61.375 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.25 | 63.5 | 63.75 | 64.0 | |
人気ランキング
2025/12/26-2026/01/20
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








