キャロウェイゴルフ QUANTUM MAX FAST ユーティリティ (カスタム)
| 番手 | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材 / 構造 | カーペンター455スチール / 次世代Aiフェース / フォージド・フェースカップ | |||||
| ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール + スピードウェーブ2.0 + ヒールウェイト約3g + トウウェイト約13g | 17-4 ステンレススチール + ヒールウェイト約3g + トウウェイト約13g |
||||
| クラブ長さ (インチ) | カーボン系 | 40.75 | 40.125 | 39.5 | 38.875 | 38.25 |
| スチール系 | 40.25 | 39.625 | 39.0 | 38.375 | 37.75 | |
| ヘッド体積(cm3) | 106 | 101 | 100 | 94 | 90 | |
| ロフト角(°) | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |
| ライ角(°) | 59.75 | 60.385 | 61.0 | 61.625 | 62.25 | |
| アジャスタブルホーゼル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
人気ランキング
2025/12/26-2026/01/20
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







