クリーブランド 588・RTX ウェッジ シャフト別 バランス表
長さの変更を希望される場合、下記標準バランスより長い場合は重く、短い場合は軽くなります。0.25インチで1-2ポイント増減いたします。
| シャフト名 | DG | DG | DG | NSPRO | NSPRO | NSPRO | NSPRO | PROJECT X | PROJECT X | KBS | MODUS3 | TOUR | ||
| DST. | SL | 950GH | 980GHDST | 950GHDST | 1050GH | FLIGHTED | TOUR | ISSUE | ||||||
| 硬さ(バランス増減) | X100 | X100 | X100 | S | S | S | S | 6.5 | 6.5 | X +1 | X +1 | X100 | ||
| S400 +1 | S200 | S300 | R -1 | R -1 | R -1 | R -1 | 6.0 | 6.0 | S | S | S200 | |||
| S300 | R300 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| S200 | ||||||||||||||
| R400 | ||||||||||||||
| R300 | ||||||||||||||
| グリップ重量 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 長さ種類 | クラブ長さ | |||||||||||||
| 588 RTX ブラックパール | DG系 | 48(35.25),50,52(35.125) | ◎D3 | D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D1 | D2 | D3 | |||
| 54,58,60(35) | ◎D5 | D3 | D4 | D3 | D4 | D3 | D3 | D4 | D5 | |||||
| NS系 | 48(35.5),50,52(35.375) | ◎D2 | D1 | D1 | ||||||||||
| 54,58,60(35.25) | ◎D4 | D3 | D3 | |||||||||||
| 588 RTX クロム | DG系 | 48(35.25),50,52(35.125) | ◎D3 | D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D1 | D2 | D3 | |||
| 54,58,60(35) | ◎D5 | D3 | D4 | D3 | D4 | D3 | D3 | D4 | D5 | |||||
| NS系 | 48(35.5),50,52(35.375) | ◎D2 | D1 | D1 | ||||||||||
| 54,58,60(35.25) | ◎D4 | D3 | D3 | |||||||||||
| 588 RTX CB ブラックパール | DG系 | 48(35.25),50,52(35.125) | ◎D3 | D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D1 | D2 | D3 | |||
| 54,58,60(35) | ◎D5 | D3 | D4 | D3 | D4 | D3 | D3 | D4 | D5 | |||||
| NS系 | 48(35.5),50,52(35.375) | ◎D2 | D1 | D1 | ||||||||||
| 54,58,60(35.25) | ◎D4 | D3 | D3 | |||||||||||
| 588 RTX CB クロム | DG系 | 48(35.25),50,52(35.125) | ◎D3 | D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D1 | D2 | D3 | |||
| 54,58,60(35) | ◎D5 | D3 | D4 | D3 | D4 | D3 | D3 | D4 | D5 | |||||
| NS系 | 48(35.5),50,52(35.375) | ◎D2 | D1 | D1 | ||||||||||
| 54,58,60(35.25) | ◎D4 | D3 | D3 | |||||||||||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です






