クリーブランド CBZ ウエッジ (カスタム)
| ヘッド素材 | Z-ALLOY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造+レーザーミーリング加工 | ||||||
| 仕上げ | ツアーサテン | ||||||
| ロフト角(°) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| バンス角(°) | 12 | 14 | 12 | ||||
| ライ角(°) | 64 | ||||||
| フェースプログレッション(mm) | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 6.1 | |||
| クラブ長さ(インチ)<60度法> | 35.75 | 35.5 | 35.25 | ||||
人気ランキング
2026/01/23-2026/02/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です






