クリーブランド RT i-FORGED ウェッジ (カスタム)
![]() |
ダンロップ NSPRO MODUS3 TOUR 105 DST スチール |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 100.0 | 元 | 2.3 | ||
| S | 104.0 | 元 | 2.5 | ||
| ヘッド素材 | 軟鉄(S15C) | |||||||
| ヘッド製法 | 軟鉄鍛造(マイルド熱処理仕様)+ フェースレーザーミーリング加工 | |||||||
| 仕上げ | ツアーサテン | |||||||
| ロフト角(°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| バンス角(°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ライ角(°) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| フェースプログレッション(mm) | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | |
| クラブ長さ (インチ) |
重量系スチール | 35.5 | 35.25 | |||||
| 軽量系スチール | 35.75 | 35.5 | ||||||
| <60度法> | ||||||||
人気ランキング
2026/07/07-2026/08/03
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







